| Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 2,2 |
| Numar dinti | 9T |
| Numarul gaurilor filetate | 0 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| Producator | Cod OEM |
| VM | 35532055F |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDV MAXUS bus 2.5 D | motor diesel | 2005 | 2008 | 70 | 95 | motor diesel |
| 2 | LDV MAXUS bus 2.5 D | motor diesel | 2005 | 2009 | 88 | 120 | motor diesel |
| 3 | LDV MAXUS bus 2.5 D | motor diesel | 2006 | 2009 | 99 | 135 | motor diesel |
| 4 | LDV MAXUS platou / sasiu 2.5 D | motor diesel | 2005 | 2008 | 70 | 95 | motor diesel |
| 5 | LDV MAXUS platou / sasiu 2.5 D | motor diesel | 2005 | 2009 | 88 | 120 | motor diesel |
| 6 | LDV MAXUS platou / sasiu 2.5 D | motor diesel | 2006 | 2009 | 99 | 135 | motor diesel |
| 7 | LDV MAXUS Van 2.5 D | motor diesel | 2005 | 2008 | 70 | 95 | motor diesel |
| 8 | LDV MAXUS Van 2.5 D | motor diesel | 2005 | 2009 | 88 | 120 | motor diesel |
| 9 | LDV MAXUS Van 2.5 D | motor diesel | 2006 | 2009 | 99 | 135 | motor diesel |
| 10 | LTI TX 2.5 TD | motor diesel | 2006 | 2016 | 75 | 102 | motor diesel |






























