LTM amortizor D29722
- Producator
 - LTM
 
- Produs
 - amortizor D29722
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Tip amortizor | presiune ulei | 
| Tip constructiv amortizor | Telescop - amortizor | 
| Tip montare amortizor | stift superior | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu/fara clima | 
| Sasiu | pentru vehicule cu suspensie standard | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 00005202L6 | 
| PEUGEOT | 5202.F3 | 
| PEUGEOT | 5202F3 | 
| CITROËN | 5202.F4 | 
| PEUGEOT | 5202.F4 | 
| PEUGEOT | 5202F4 | 
| PEUGEOT | 5202.F5 | 
| PEUGEOT | 5202F5 | 
| PEUGEOT | 5202F6 | 
| PEUGEOT | 5202FA | 
| PEUGEOT | 5202FE | 
| PEUGEOT | 5202FG | 
| PEUGEOT | 5202FJ | 
| PEUGEOT | 5202FL | 
| PEUGEOT | 5202.J6 | 
| PEUGEOT | 5202J6 | 
| CITROËN | 5202L6 | 
| PEUGEOT | 5202L6 | 
| PEUGEOT | 5202.P3 | 
| PEUGEOT | 5202P3 | 
| PEUGEOT | 5202.P7 | 
| PEUGEOT | 5202P7 | 
| CITROËN | 5202X1 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGA | 
                              
                   
                
                           | 
            AM5008H | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            720 809 | amortizor | Solicita oferta | 
| 3 | LTM | D29722 | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 33 | 45 | benzina | 
| 2 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 37 | 50 | benzina | 
| 3 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 40 | 54 | benzina | 
| 4 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 44 | 60 | benzina | 
| 5 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 55 | 75 | benzina | 
| 6 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | motor diesel | 1996 | 2003 | 40 | 54 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | motor diesel | 1996 | 2001 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | motor diesel | 2001 | 2004 | 43 | 58 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 66 | 90 | benzina | 
| 10 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2004 | 88 | 120 | benzina | 
| 11 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 74 | 101 | benzina | 
| 12 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 65 | 88 | benzina | 
| 13 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 87 | 118 | benzina | 
| 14 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 72 | 98 | benzina | 
| 15 | CITROËN SAXO (S0, S1) Electric | motor electric | 1996 | 2003 | 20 | 27 | electric | 
            
                
                



























