FEBI BILSTEIN amortizor 20224
- Producator
- FEBI BILSTEIN

- Produs
- amortizor 20224
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| diametru tija amortizor (mm) | 17 |
|---|---|
| Tip amortizor | presiune ulei |
| Lungime min. [mm] | 402 |
| Lungime max. [mm] | 698 |
| Tip montare amortizor | stift superior |
| Tip montare amortizor | stift inferior |
| Partea de montare | punte fata |
| Conducta -? [mm] | 80 |
| Conducta -? [mm] | 71 |
| Greutate (în kg) | 6,4 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 1382 704 |
| DAF | 1696 292 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF XF 105 FAK 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 2 | DAF XF 105 FAR 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 3 | DAF XF 105 FAR 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 4 | DAF XF 105 FAR 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 5 | DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 6 | DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 7 | DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 8 | DAF XF 105 FAT 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 9 | DAF XF 105 FAT 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 10 | DAF XF 105 FAT 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 11 | DAF XF 105 FT 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 12 | DAF XF 105 FT 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 13 | DAF XF 105 FT 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 14 | DAF XF 105 FTM 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 15 | DAF XF 105 FTM 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 460 | motor diesel |





























