| Filet exterior [mm] | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Lungime filet [mm] | 30 |
| diametru tija amortizor (mm) | 14 |
| Tip amortizor | presiune ulei |
| Lungime min. [mm] | 273 |
| Lungime max. [mm] | 443 |
| Tip montare amortizor | stift superior |
| Tip montare amortizor | stift inferior |
| Partea de montare | puntea spate |
| Conducta -? [mm] | 63,5 |
| Conducta -? [mm] | 54 |
| Greutate (în kg) | 3,64 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 81.43701.6878 |
| NEOPLAN | 81.43701.6878 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN NÜ NÜ 263 | motor diesel | 1998 | 2016 | 191 | 260 | motor diesel |
| 2 | MAN NÜ NÜ 313 | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 3 | MAN NÜ NÜ 313 15M | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 4 | MAN NÜ NÜ 353 15M | motor diesel | 1998 | 2016 | 257 | 350 | motor diesel |
| 5 | NEOPLAN Centroliner N 4516 | motor diesel | 1998 | 2016 | 199 | 271 | motor diesel |
| 6 | NEOPLAN Centroliner N 4516 | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 7 | NEOPLAN Centroliner N 4516 | motor diesel | 1998 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 8 | NEOPLAN Centroliner N 4516 | motor diesel | 1998 | 2016 | 235 | 320 | motor diesel |
| 9 | NEOPLAN Centroliner N 4516 | motor diesel | 1998 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel |






























