| diametrul punctelor de fixare (mm) | 16 |
|---|---|
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 20 |
| diametru tija amortizor (mm) | 16 |
| Tip amortizor | presiune ulei |
| Lungime min. [mm] | 458 |
| Lungime max. [mm] | 655 |
| Tip montare amortizor | ochi superior |
| Tip montare amortizor | ochi inferior |
| Partea de montare | punte fata |
| Conducta -? [mm] | 60 |
| Conducta -? [mm] | 70 |
| Greutate (în kg) | 7,6 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 20367750 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | motor diesel | 2012 | 2016 | 396 | 540 | motor diesel |
| 2 | VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | motor diesel | 2012 | 2016 | 396 | 540 | motor diesel |
| 3 | VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | motor diesel | 2012 | 2016 | 396 | 540 | motor diesel |
| 4 | VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH16/550 | motor diesel | 2012 | 2016 | 396 | 540 | motor diesel |
| 5 | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | motor diesel | 2012 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 6 | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | motor diesel | 2012 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 7 | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | motor diesel | 2012 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 8 | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | motor diesel | 2012 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 9 | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | motor diesel | 2012 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 10 | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | motor diesel | 2012 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 11 | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | motor diesel | 2012 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 12 | VOLVO FH 16 II FH 16/650 | motor diesel | 2014 | 2016 | 479 | 650 | motor diesel |
| 13 | VOLVO FH 16 II FH 16/650 | motor diesel | 2014 | 2016 | 479 | 650 | motor diesel |
| 14 | VOLVO FH 16 II FH 16/650 | motor diesel | 2014 | 2016 | 479 | 650 | motor diesel |
| 15 | VOLVO FH 16 II FH 16/650 | motor diesel | 2014 | 2016 | 479 | 650 | motor diesel |






























