G.U.D amortizor GSA341843
- Producator
 - G.U.D
 
- Produs
 - amortizor GSA341843
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Tip amortizor | presiune gas | 
| Tip constructiv amortizor | Ansamblu amortizor-arc | 
| Tip montare amortizor | stift superior | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu instalatie clima fata si spate | 
| Sasiu | pentru vehicule cu suspensie standard | 
| Producator | Cod OEM | 
| VW | 3B0413031 | 
| VW | 3B0413031A | 
| SKODA | 3B0413031BS | 
| AUDI | 3B0413031J | 
| VW | 3B0413031J | 
| AUDI | 3B0413031Q | 
| AUDI | 3B0413031S | 
| VW | 3B0413031S | 
| AUDI | 4B0412031AD | 
| AUDI | 4B0412031AL | 
| AUDI | 4B0412031AQ | 
| AUDI | 4B0412031BF | 
| AUDI | 4B0412031BG | 
| AUDI | 4B0412031BH | 
| AUDI | 4B0412031BM | 
| VW | 4B0412031M | 
| AUDI | 4B0412031N | 
| AUDI | 4B0412031P | 
| AUDI | 4B0412031Q | 
| AUDI | 8D0413031AE | 
| AUDI | 8D0413031AH | 
| VW | 8D0413031AT | 
| VW | 8D0413031BD | 
| VW | 8D0413031BF | 
| AUDI | 8D0413031BG | 
| VW | 8D0413031BJ | 
| AUDI | 8D0413031BL | 
| AUDI | 8D0413031BM | 
| AUDI | 8D0413031BN | 
| AUDI | 8D0413031BS | 
| AUDI | 8D0413031H | 
| AUDI | 8D0413031K | 
| AUDI | 8D0413031N | 
| AUDI | 8D0413031P | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            108 267 | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | G.U.D | GSA341843 | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 92 | 125 | benzina | 
| 2 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 110 | 150 | benzina | 
| 3 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 132 | 180 | benzina | 
| 4 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 110 | 150 | benzina | 
| 5 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 132 | 180 | benzina | 
| 6 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 7 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2005 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 8 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2001 | 2005 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 9 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 121 | 165 | benzina | 
| 10 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 115 | 156 | benzina | 
| 11 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 120 | 163 | benzina | 
| 12 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 100 | 136 | benzina | 
| 13 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 125 | 170 | benzina | 
| 14 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 121 | 165 | benzina | 
| 15 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 120 | 163 | benzina | 
            
                



























