NK amortizor 61478542
- Producator
 - NK
 
- Produs
 - amortizor 61478542
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip amortizor | presiune ulei | 
|---|---|
| Tip constructiv amortizor | Insertie ansamblu amortizor-arc | 
| Producator | Cod OEM | 
| VAG | 861412031B | 
| VAG | 861412031C | 
| VAG | 867413503 | 
| VAG | 867413503A | 
| VAG | 867413503B | 
| VAG | 867413503C | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDIX | 
                              
                   
                
                           | 
            061616GB | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | QUINTON HAZELL | 
                              
                   
                
                           | 
            129057 | amortizor | Solicita oferta | 
| 3 | METZGER | 
                              
                   
                
                           | 
            2340102 | amortizor | Solicita oferta | 
| 4 | NK | 
                              
                   
                
                           | 
            61478542 | amortizor | Solicita oferta | 
| 5 | OPTIMAL | 
                              
                   
                
                           | 
            A-8542G | amortizor | Solicita oferta | 
| 6 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            126 614 0000 | amortizor | Solicita oferta | 
| 7 | DENCKERMANN | 
                              
                   
                
                           | 
            DSD001O | amortizor | Solicita oferta | 
| 8 | DIEDERICHS | 9970141 | amortizor | Solicita oferta | |
| 9 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            104 246 | amortizor | Solicita oferta | 
| 10 | AUTOMEGA | 304130503867B | amortizor | Solicita oferta | |
| 11 | MAXTRAC | MCD0141 | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 50 (86) 1.1 | motor pe benzina | 1974 | 1978 | 37 | 50 | benzina | 
| 2 | AUDI 50 (86) 1.1 | motor pe benzina | 1974 | 1977 | 44 | 60 | benzina | 
| 3 | AUDI 50 (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1978 | 44 | 60 | benzina | 
| 4 | VW DERBY (86) 0.9 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 29 | 40 | benzina | 
| 5 | VW DERBY (86) 1.1 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 37 | 50 | benzina | 
| 6 | VW DERBY (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 44 | 60 | benzina | 
| 7 | VW DERBY (86C, 80) 1.0 | motor pe benzina | 1981 | 1984 | 29 | 40 | benzina | 
| 8 | VW DERBY (86C, 80) 1.1 | motor pe benzina | 1981 | 1983 | 37 | 50 | benzina | 
| 9 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | motor pe benzina | 1981 | 1983 | 44 | 60 | benzina | 
| 10 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | motor pe benzina | 1982 | 1984 | 55 | 75 | benzina | 
| 11 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | motor pe benzina | 1983 | 1984 | 40 | 55 | benzina | 
| 12 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | motor pe benzina | 1983 | 1984 | 37 | 50 | benzina | 
| 13 | VW POLO (86) 0.9 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 29 | 40 | benzina | 
| 14 | VW POLO (86) 1.1 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 37 | 50 | benzina | 
| 15 | VW POLO (86) 1.1 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 44 | 60 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























