NK amortizor 651930371
- Producator
 - NK
 
- Produs
 - amortizor 651930371
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip amortizor | presiune gas | 
|---|---|
| Tip constructiv amortizor | Ansamblu amortizor-arc | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 5202CH | 
| CITROËN | 5202CJ | 
| CITROËN | 5202CK | 
| CITROËN | 5202CL | 
| CITROËN | 5202CN | 
| CITROËN | 5202CP | 
| CITROËN | 5202CQ | 
| CITROËN | 5202CR | 
| PEUGEOT | 5202G3 | 
| PEUGEOT | 5202G4 | 
| PEUGEOT | 5202G9 | 
| PEUGEOT | 5202H0 | 
| PEUGEOT | 5202H9 | 
| PEUGEOT | 5202S4 | 
| PEUGEOT | 5202T2 | 
| CITROËN | 96157190 | 
| CITROËN | 96157191 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL | 
                              
                   
                
                           | 
            G35347 | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | GABRIEL | 
                              
                   
                
                           | 
            G35431 | amortizor | Solicita oferta | 
| 3 | GABRIEL | 
                              
                   
                
                           | 
            G35432 | amortizor | Solicita oferta | 
| 4 | NK | 
                              
                   
                
                           | 
            651930371 | amortizor | Solicita oferta | 
| 5 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JGM3189T | amortizor | Solicita oferta | 
| 6 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JGM3254SR | amortizor | Solicita oferta | 
| 7 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JGM3934SL | amortizor | Solicita oferta | 
| 8 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JGM3934SR | amortizor | Solicita oferta | 
| 9 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            170442-PCS-MS | amortizor | Solicita oferta | 
| 10 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            170443-PCS-MS | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 2 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 48 | 65 | Benzina/Gaz metan (GNC) | 
| 3 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | Bi-combustibil | 
| 5 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 6 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | motor diesel | 1998 | 2016 | 43 | 58 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | motor diesel | 1996 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | motor diesel | 1998 | 2005 | 51 | 70 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | motor diesel | 1998 | 2016 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | motor diesel | 1999 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 12 | CITROËN BERLINGO (MF) electrique | motor electric | 2000 | 2016 | 16 | 22 | |
| 13 | CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | motor diesel | 2003 | 2005 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | motor diesel | 1997 | 2000 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 65 | 88 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























