TOPRAN amortizor 110 157
- Producator
 - TOPRAN
 
- Produs
 - amortizor 110 157
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip constructiv amortizor | Ansamblu amortizor-arc | 
|---|---|
| Tip amortizor | presiune gas | 
| Partea de montare | Axa fata stanga | 
| A se schimba numai în perechi | |
| Partea de montare | Axa fata dreapta | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 4B0 412 031BT | 
| PORSCHE | 4B0 412 031BT | 
| SEAT | 4B0 412 031BT | 
| SKODA | 4B0 412 031BT | 
| VW | 4B0 412 031BT | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACHS | 110 157 | amortizor | Solicita oferta | |
| 2 | VAICO | 
                              
                   
                
                           | 
            V46-0325 | amortizor | Solicita oferta | 
| 3 | KAMOKA | 
                              
                   
                
                           | 
            20333725 | amortizor | Solicita oferta | 
| 4 | DENCKERMANN | 
                              
                   
                
                           | 
            DSB039G | amortizor | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            110 157 | amortizor | Solicita oferta | 
| 6 | AUTOMEGA | 30770004300760 | amortizor | Solicita oferta | |
| 7 | MAXGEAR | 
                              
                   
                
                           | 
            11-0157 | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 85 | 116 | benzina | 
| 2 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 92 | 125 | benzina | 
| 3 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 110 | 150 | benzina | 
| 4 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 132 | 180 | benzina | 
| 5 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 110 | 150 | benzina | 
| 6 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 132 | 180 | benzina | 
| 7 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 8 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2005 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 9 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2001 | 2005 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 10 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 96 | 130 | benzina | 
| 11 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 121 | 165 | benzina | 
| 12 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 115 | 156 | benzina | 
| 13 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 120 | 163 | benzina | 
| 14 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 100 | 136 | benzina | 
| 15 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 125 | 170 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























