| Diametru interior [mm] | 74 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 32 |
| Material | Polyester-Elastomere termoplastic |
| Înaltime [mm] | 116 |
| Greutate (în kg) | 0,180 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1 148 221 |
| FORD | 1 148 221 S1 |
| CITROËN | 3293.35 |
| PEUGEOT | 3293.35 |
| CITROËN | 3293.35 S1 |
| PEUGEOT | 3293.35 S1 |
| MAZDA | C202-22-530 |
| MAZDA | C202-22-530 S1 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FIESTA V Van 1.3 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 51 | 69 | benzina |
| 2 | FORD FUSION (JU_) 1.25 | motor pe benzina | 2004 | 2012 | 55 | 75 | benzina |
| 3 | FORD FUSION (JU_) 1.4 | motor pe benzina | 2002 | 2012 | 59 | 80 | benzina |
| 4 | MAZDA 2 (DE) 1.4 MZR-CD | motor diesel | 2008 | 2015 | 50 | 68 | motor diesel |
| 5 | MAZDA 2 (DY) 1.25 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 6 | MAZDA 2 (DY) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 7 | MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | motor diesel | 2003 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 8 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 40 | 54 | benzina |
| 9 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
| 10 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 65 | 88 | benzina |
| 11 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi | motor diesel | 2002 | 2007 | 51 | 69 | motor diesel |
| 12 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | motor diesel | 2001 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 13 | PEUGEOT 206 limuzina 1.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 14 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
| 15 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 55 | 75 | benzina |






























