| Diametru interior [mm] | 86 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 25 |
| Material | Thermoplast |
| Greutate (în kg) | 0,25 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| AUDI | 1K0 498 203 |
| SEAT | 1K0 498 203 |
| SKODA | 1K0 498 203 |
| VW | 1K0 498 203 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 2 | SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | motor diesel | 2010 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
| 3 | VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 4 | VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 118 | 160 | benzina |
| 5 | VW BEETLE (5C1) 1.6 TDI | motor diesel | 2011 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
| 6 | VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 7 | VW BEETLE (5C1) 2.5 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 8 | VW BEETLE Cabriolet (5C7) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 118 | 160 | benzina |
| 9 | VW BEETLE Cabriolet (5C7) 2.0 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 10 | VW BEETLE Cabriolet (5C7) 2.5 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 11 | VW BORA (1J2) 1.6 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 74 | 101 | benzina |
| 12 | VW BORA (1J2) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 75 | 102 | benzina |
| 13 | VW BORA (1J2) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 77 | 105 | benzina |
| 14 | VW BORA (1J2) 1.6 FSI | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 81 | 110 | benzina |
| 15 | VW BORA (1J2) 1.8 4motion | motor pe benzina | 1999 | 2005 | 92 | 125 | benzina |






























