TRISCAN Ansamblu burduf, directie 8500 25006
- Producator
- TRISCAN

- Produs
- Ansamblu burduf, directie 8500 25006
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Înaltime [mm] | 192 |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 13,5 |
| Diametru interior 2 [mm] | 53 |
| Numar bucati necesare | 2 |
| Material | Elastomer termoplastic |
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT | 8201108358 |
| DACIA | 8201 108 358 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 2 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 3 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 4 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 5 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 6 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 7 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 8 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 9 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 10 | DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 11 | DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Etanol |
| 12 | DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 13 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 14 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 15 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |





























