KYB Arc spiral RG1135
- Producator
 - KYB
 
- Produs
 - Arc spiral RG1135
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Strana ugradnje | Prednja osovina | 
|---|---|
| Karakteristicna velicina | AC | 
| Oblik opruge/gibnja | Zavojna opruga | 
| Tezina [kg] | 2,54 | 
| Debljina 1 [mm] | 13 | 
| Spoljasnji precnik [mm] | 162 | 
| Duzina [mm] | 379 | 
| Producator | Cod OEM | 
| RENAULT | 7700782266 | 
| RENAULT TRUCKS | 7700782266 | 
| RENAULT TRUCKS | 7700782275 | 
| RENAULT TRUCKS | 8441565 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JCS936 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 2 | DIEDERICHS | 9980624 | Arc spiral | Solicita oferta | |
| 3 | SUPLEX | 
                              
                   
                
                           | 
            27043 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 4 | ROC | 
                              
                   
                
                           | 
            CS2208 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 5 | MAXGEAR | 
                              
                   
                
                           | 
            60-0215 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 6 | CS Germany | 
                              
                   
                
                           | 
            14.871.139 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 7 | CS Germany | 
                              
                   
                
                           | 
            14.871.223 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 8 | Magnum Technology | 
                              
                   
                
                           | 
            SR025MT | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 9 | MAXTRAC | 
                              
                   
                
                           | 
            MC0624 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 10 | G.U.D | GCS072905 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.4 (532) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 43 | 58 | benzina | 
| 2 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.4 (L535) | motor pe benzina | 1993 | 1995 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 (L533) | motor pe benzina | 1993 | 1995 | 68 | 92 | benzina | 
| 5 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 (L53B) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 54 | 73 | benzina | 
| 6 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 (L53C) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 7 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.8 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 79 | 107 | benzina | 
| 8 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.8 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 67 | 91 | benzina | 
| 9 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.8 (453A/F) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 10 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.8 (L538) | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 81 | 110 | benzina | 
| 11 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.8 (L53V, L538) | motor pe benzina | 1994 | 1995 | 79 | 107 | benzina | 
| 12 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.8 (L53Y) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 65 | 88 | benzina | 
| 13 | RENAULT 19 (B/C53_) 1.2 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 40 | 54 | benzina | 
| 14 | RENAULT 19 (B/C53_) 1.4 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 59 | 80 | benzina | 
| 15 | RENAULT 19 (B/C53_) 1.4 (B/C532) CAT | motor pe benzina | 1989 | 1992 | 43 | 58 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























