SWAG Arc spiral 30 93 7829
- Producator
 - SWAG
 
- Produs
 - Arc spiral 30 93 7829
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Grosime [mm] | 356 | 
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 135 | 
| Diametru [mm] | 13,5 | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Diametru exterior 1 [mm] | 93,5 | 
| Diametru exterior 2 [mm] | 93,5 | 
| Greutate (în kg) | 2,53 | 
| Numar bucati necesare | 2 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 8D0 411 105 AP | 
| VW | 8D0 411 105 AP | 
| AUDI | 8D0 411 105 AQ | 
| VW | 8D0 411 105 AQ | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            37829 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 2 | MAPCO | 
                              
                   
                
                           | 
            71812 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 3 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JCS237 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            30 93 7829 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 5 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1142201600 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 6 | MASTER-SPORT | 4004218-PCS-MS | Arc spiral | Solicita oferta | |
| 7 | MTR | SP002 | SENZOR DE PARCARE CU DISPLAY | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 74 | 100 | benzina | 
| 2 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2000 | 75 | 102 | benzina | 
| 3 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 92 | 125 | benzina | 
| 4 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 92 | 125 | benzina | 
| 5 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 110 | 150 | benzina | 
| 6 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 132 | 180 | benzina | 
| 7 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 110 | 150 | benzina | 
| 8 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 132 | 180 | benzina | 
| 9 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di | motor diesel | 1995 | 2000 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 10 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 11 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 12 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2000 | 85 | 116 | motor diesel | 
| 13 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 1996 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 14 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 2000 | 2000 | 85 | 116 | motor diesel | 
| 15 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 74 | 100 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























