SPIDAN Articulatie axiala, cap de bara 50029
- Producator
 - SPIDAN
 
- Produs
 - Articulatie axiala, cap de bara 50029
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | stanga | 
|---|---|
| Partea de montare | dreapta | 
| Dimensiune filet | MM18x1.5R | 
| Dimensiune filet 1 | MM14x1.5R | 
| lungime bieleta (mm) | 286 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 16 03 252 | 
| OPEL | 16 03 290 | 
| OPEL | 16 03 417 | 
| VAUXHALL | 93 178 160 | 
| VAUXHALL | 93 187 435 | 
| VAUXHALL | 93 191 673 | 
| SAAB | 93 191 674 | 
| SAAB | 95 507 452 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTS | 
                              
                   
                
                           | 
            92-00379-010 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | 
| 2 | FIRST LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FTR5511 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | 
| 3 | ALANKO | 350704 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | |
| 4 | G.U.D | GSP101200 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL VECTRA C 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
| 2 | OPEL VECTRA C 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 74 | 100 | benzina | 
| 3 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina | 
| 4 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 5 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 6 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 7 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 8 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 9 | OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 129 | 175 | benzina | 
| 10 | OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | motor diesel | 2002 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 11 | OPEL VECTRA C 2.2 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 108 | 147 | benzina | 
| 12 | OPEL VECTRA C 2.2 direct | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 114 | 155 | benzina | 
| 13 | OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | motor diesel | 2002 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 14 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 169 | 230 | benzina | 
| 15 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 188 | 255 | benzina | 
            
                
                
                



























