MOOG Articulatie axiala, cap de bara VV-AX-8739
- Producator
- MOOG

- Produs
- Articulatie axiala, cap de bara VV-AX-8739
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa fata ambele parti |
|---|---|
| Lungime [mm] | 321 |
| Diametru 1 [mm] | 17 |
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu directie Servotronic |
| Dimensiune filet 1 | M16X1,5 |
| Dimensiune filet 2 | M18X1,5 |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 30776255 |
| VOLVO | 30776425 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S80 II (AS) T5 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 180 | 245 | benzina |
| 2 | VOLVO S80 II (AS) T6 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 210 | 286 | benzina |
| 3 | VOLVO S80 II (AS) T6 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 224 | 305 | benzina |
| 4 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | motor diesel | 2010 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 5 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | motor diesel | 2011 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 6 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | Flexfuel |
| 7 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 107 | 145 | benzina |
| 8 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 157 | 214 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 9 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 10 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 107 | 146 | Benzina/Etanol |
| 11 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 149 | 203 | benzina |
| 12 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 13 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2009 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel |
| 14 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 15 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | benzina |





























