STANDARD Bobina, aprindere IIS385
- Producator
 - STANDARD
 
- Produs
 - Bobina, aprindere IIS385
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime [mm] | 215 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 66 | 
| Înaltime [mm] | 78 | 
| Greutate (în kg) | 0.222 | 
| Numar poli | 2 | 
| Numar intrari / iesiri | 1 | 
| Bobina aprindere | inclusiv fisa aprinere bujie | 
| Unghi de fixare (Grade) | 15 | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 1L2U-12029-AA | 
| FORD | 1L2U-12A388-AA | 
| FORD | 1L2Z-12029-AA | 
| FORD | 8W7E-12A366-AA | 
| ROVER | NEL000010 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREMI | 
                              
                   
                
                           | 
            20447 | bobina de inductie | Solicita oferta | 
| 2 | HITACHI | 
                              
                   
                
                           | 
            133893 | bobina de inductie | Solicita oferta | 
| 3 | HITACHI | 
                              
                   
                
                           | 
            2503893 | bobina de inductie | Solicita oferta | 
| 4 | STANDARD | 
                              
                   
                
                           | 
            IIS385 | Bobina, aprindere | Solicita oferta | 
| 5 | MOTAQUIP | 
                              
                   
                
                           | 
            LVCL1059 | Bobina, aprindere | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG MG ZT 260 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 191 | 260 | benzina | 
| 2 | MG MG ZT X Power 385 | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 283 | 385 | benzina | 
| 3 | MG MG ZT X Power 500 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 368 | 500 | benzina | 
| 4 | MG MG ZT- T 260 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 191 | 260 | benzina | 
| 5 | MG MG ZT- T X Power 385 | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 283 | 385 | benzina | 
| 6 | ROVER 75 (RJ) 4.6 V8 | motor pe benzina | 2004 | 2005 | 191 | 260 | benzina | 
| 7 | ROVER 75 Tourer (RJ) 4.6 V8 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 191 | 260 | benzina | 
| 8 | FORD USA EXPEDITION 4.6 XLT | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 158 | 215 | benzina | 
| 9 | FORD USA EXPEDITION 5.4 XLT | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 191 | 260 | benzina | 
| 10 | FORD USA EXPEDITION 5.4 4x4 | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 194 | 264 | benzina | 
| 11 | FORD USA EXPLORER 4.6 4WD | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 178 | 242 | benzina | 
| 12 | FORD USA F-150 4.6 | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 170 | 231 | benzina | 
| 13 | FORD USA F-150 4.6 4x4 | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 170 | 231 | benzina | 
| 14 | FORD USA MUSTANG Convertible (C) 4.6 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 236 | 321 | benzina | 
| 15 | FORD USA MUSTANG cupe (C) 4.6 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 236 | 321 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























