TALOSA Brat, suspensie roata 40-07144
- Producator
 - TALOSA
 
- Produs
 - Brat, suspensie roata 40-07144
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Partea de montare | partea de jos | 
| Partea de montare | dreapta | 
| Tip legatura | brat suspensie | 
| Greutate (în kg) | 4,590004 | 
| Producator | Cod OEM | 
| VOLVO | 30639781 | 
| VOLVO | 30645846 | 
| VOLVO | 30681615 | 
| VOLVO | 31201005 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONROE | 
                              
                   
                
                           | 
            L27533 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            31286 | Brat, suspensie roata | 396 RON (cu TVA) | 
| 3 | OCAP | 
                              
                   
                
                           | 
            0384484 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            55 93 1286 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 5 | TALOSA | 
                              
                   
                
                           | 
            40-07144 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO XC90 I 2.5 T | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 154 | 209 | benzina | 
| 2 | VOLVO XC90 I 2.5 T AWD | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 154 | 209 | benzina | 
| 3 | VOLVO XC90 I 3.2 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 175 | 238 | benzina | 
| 4 | VOLVO XC90 I 3.2 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 179 | 243 | benzina | 
| 5 | VOLVO XC90 I D3 / D5 | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 6 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2002 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 7 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 8 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2011 | 2016 | 147 | 200 | motor diesel | 
| 9 | VOLVO XC90 I D5 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 10 | VOLVO XC90 I T6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 200 | 272 | benzina | 
| 11 | VOLVO XC90 I V8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 232 | 315 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























