STELLOX Brat, suspensie roata 57-00771-SX
- Producator
 - STELLOX
 
- Produs
 - Brat, suspensie roata 57-00771-SX
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip legatura | brat suspensie | 
|---|---|
| Partea de montare | partea de jos | 
| Partea de montare | Axa fata dreapta | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 0352134 | 
| GENERAL MOTORS | 0352134 | 
| OPEL | 0352136 | 
| GENERAL MOTORS | 0352136 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 1607307280 | 
| OPEL | 352 134 | 
| GENERAL MOTORS | 352134 | 
| OPEL | 352136 | 
| VAUXHALL | 352136 | 
| GENERAL MOTORS | 352136 | 
| VAUXHALL | 90235333 | 
| GENERAL MOTORS | 90235333 | 
| OPEL | 90288388 | 
| VAUXHALL | 90288388 | 
| GENERAL MOTORS | 90288388 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            02007 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 73 0014 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 3 | STELLOX | 
                              
                   
                
                           | 
            57-00771-SX | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 4 | WILMINK GROUP | WG1433371 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 85 | 115 | benzina | 
| 2 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | motor pe benzina | 1987 | 1994 | 65 | 88 | benzina | 
| 3 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N | motor pe benzina | 1986 | 1987 | 60 | 82 | benzina | 
| 4 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 66 | 90 | benzina | 
| 5 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 90 | 122 | benzina | 
| 6 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 7 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 73 | 99 | benzina | 
| 8 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 85 | 115 | benzina | 
| 9 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D | motor diesel | 1986 | 1994 | 54 | 73 | motor diesel | 
| 10 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD | motor diesel | 1986 | 1988 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 11 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. | motor diesel | 1988 | 1994 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 12 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i | motor pe benzina | 1988 | 1994 | 92 | 125 | benzina | 
| 13 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 110 | 150 | benzina | 
| 14 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | motor pe benzina | 1987 | 1987 | 115 | 156 | benzina | 
| 15 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 130 | 177 | benzina | 
            
                
                
                



























