LYNXauto Brat, suspensie roata C5396R
- Producator
 - LYNXauto
 
- Produs
 - Brat, suspensie roata C5396R
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip legatura | brat suspensie | 
|---|---|
| Partea de montare | Axa fata dreapta | 
| Partea de montare | partea de jos | 
| Sarcina pe punte (t) | 1,8 | 
| Producator | Cod OEM | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1308760080 | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1317239080 | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1320756080 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            12384 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            22708 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            70 73 0056 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            70 92 2708 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 5 | LYNXauto | C5396R | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | |
| 6 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            771375 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 D | motor diesel | 1999 | 2002 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 2 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 3 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 4 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 TD 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 6 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.0 4x4 | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 7 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 D | motor diesel | 1994 | 2002 | 63 | 86 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 D 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 63 | 86 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TDi | motor diesel | 1996 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 12 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | motor diesel | 1996 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.8 HDi | motor diesel | 2000 | 2002 | 94 | 128 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | motor diesel | 2000 | 2002 | 94 | 128 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN RELAY caroserie (230L) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 2002 | 51 | 69 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                



























