| Specificatie | Irridium P/L |
|---|---|
| Diametru [mm] | 14 |
| Deschidere cheie | 16 |
| Masa [g] | 43 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 19 |
| Specificatie | 1.5Ni |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E36) 318 i | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 85 | 115 | benzina |
| 2 | BMW 3 (E36) 318 is | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 103 | 140 | benzina |
| 3 | BMW 3 (E36) 318 is | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 103 | 140 | benzina |
| 4 | BMW 3 (E36) 320 i | motor pe benzina | 1990 | 1998 | 110 | 150 | benzina |
| 5 | BMW 3 (E36) 323 i 2.5 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 125 | 170 | benzina |
| 6 | BMW 3 (E36) 325 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 141 | 192 | benzina |
| 7 | BMW 3 (E36) 328 i | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 142 | 193 | benzina |
| 8 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 77 | 105 | benzina |
| 9 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 85 | 115 | benzina |
| 10 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 85 | 115 | benzina |
| 11 | BMW 3 (E46) 318 i | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 87 | 118 | benzina |
| 12 | BMW 3 (E46) 318 i | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 105 | 143 | benzina |
| 13 | BMW 3 (E46) 320 i | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
| 14 | BMW 3 (E46) 320 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
| 15 | BMW 3 (E46) 323 i | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 125 | 170 | benzina |






























