| Specificatie | Irridium P/L |
|---|---|
| Diametru [mm] | 14 |
| Deschidere cheie | 16 |
| Masa [g] | 43 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 19 |
| Specificatie | 1.5Ni |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S90 2.9 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 132 | 180 | benzina |
| 2 | VOLVO S90 2.9 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 150 | 204 | benzina |
| 3 | VOLVO V40 combi (VW) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 77 | 105 | benzina |
| 4 | VOLVO V40 combi (VW) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 80 | 109 | benzina |
| 5 | VOLVO V40 combi (VW) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 85 | 115 | benzina |
| 6 | VOLVO V40 combi (VW) 1.8 | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 90 | 122 | benzina |
| 7 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 | motor pe benzina | 1995 | 2004 | 100 | 136 | benzina |
| 8 | VOLVO V40 combi (VW) 2.0 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 103 | 140 | benzina |
| 9 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 103 | 140 | benzina |
| 10 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 125 | 170 | benzina |
| 11 | VOLVO V70 (LV) 2.0 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 93 | 126 | benzina |
| 12 | VOLVO V70 (LV) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 125 | 170 | benzina |
| 13 | VOLVO V70 (LV) 2.4 | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 103 | 140 | benzina |
| 14 | VOLVO V70 (LV) 2.4 Bifuel | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 103 | 140 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 15 | VOLVO V70 (LV) 2.5 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 106 | 144 | benzina |






























