| Specificatie | Irridium P/L |
|---|---|
| Diametru [mm] | 14 |
| Deschidere cheie | 16 |
| Masa [g] | 43 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 19 |
| Specificatie | 1.5Ni |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 | motor pe benzina | 1998 | 2009 | 260 | 354 | benzina |
| 2 | CADILLAC CTS 2.6 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 136 | 185 | benzina |
| 3 | CADILLAC CTS 2.6 | motor pe benzina | 2003 | 2007 | 133 | 181 | benzina |
| 4 | CADILLAC CTS 3.2 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 160 | 218 | benzina |
| 5 | PLYMOUTH BREEZE 2.0 16V | motor pe benzina | 1995 | 2001 | 98 | 133 | benzina |
| 6 | TVR CERBERA 4.3 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 268 | 365 | benzina |
| 7 | TVR CERBERA 4.5 | motor pe benzina | 1997 | 2003 | 313 | 426 | benzina |
| 8 | TVR CERBERA 4.5 GT | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 324 | 440 | benzina |
| 9 | ALPINA B10 (E39) 3.2 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 191 | 260 | benzina |
| 10 | ALPINA B10 (E39) 3.3 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 206 | 280 | benzina |
| 11 | ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 250 | 340 | benzina |
| 12 | ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 255 | 347 | benzina |
| 13 | ALPINA B10 combi (E39) 3.2 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 191 | 260 | benzina |
| 14 | ALPINA B10 combi (E39) 3.3 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 206 | 280 | benzina |
| 15 | ALPINA B10 combi (E39) 4.6 V8 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 250 | 340 | benzina |






























