LECOY Cablu ambreiaj 2332
- Producator
 - LECOY
 
- Produs
 - Cablu ambreiaj 2332
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip combustibil | benzina | 
|---|---|
| Lungime [mm] | 650 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 2150R1 | 
| PEUGEOT | 2150R1 | 
| CITROËN | 2150V7 | 
| PEUGEOT | 2150V7 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8140 28237 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 2 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8140 38239 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 3 | SEIM | 
                              
                   
                
                           | 
            101140 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 4 | CABOR | 
                              
                   
                
                           | 
            11.2195 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 5 | CABOR | 
                              
                   
                
                           | 
            11.2295 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| 6 | LECOY | 2332 | Cablu ambreiaj | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 2 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 4 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 5 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 6 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 1.8 i | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.1 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.4 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.4 BiFuel | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Gaz metan (GNC) | 
| 11 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 12 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 13 | PEUGEOT RANCH microbus (5F) 1.1 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 14 | PEUGEOT RANCH microbus (5F) 1.4 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























