FORTUNE LINE Cap de bara FZ1364
- Producator
 - FORTUNE LINE
 
- Produs
 - Cap de bara FZ1364
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Partea de montare | dreapta | 
| Partea de montare | exterior | 
| Producator | Cod OEM | 
| MERCEDES-BENZ | 211 330 02 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 211 330 24 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 2113302403 | 
| MERCEDES-BENZ | 211 330 26 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 211 330 28 03 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            26758 | Cap de bara | 80 RON (cu TVA) | 
| 2 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            016 030 0007 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            10 92 6758 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1344601280 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 5 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1344601289 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 6 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            401 365 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 7 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            25462-PCS-MS | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 8 | FORTUNE LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FZ1364 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) | motor pe benzina | 2008 | 2010 | 170 | 231 | benzina | 
| 2 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) | motor pe benzina | 2009 | 2010 | 170 | 231 | benzina | 
| 3 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | motor diesel | 2005 | 2010 | 165 | 224 | motor diesel | 
| 4 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 200 | 272 | benzina | 
| 5 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 215 | 292 | benzina | 
| 6 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) | motor diesel | 2009 | 2010 | 165 | 224 | motor diesel | 
| 7 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) | motor pe benzina | 2009 | 2010 | 215 | 292 | benzina | 
| 8 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 285 | 388 | benzina | 
| 9 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 225 | 306 | benzina | 
| 10 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 350 | 476 | benzina | 
| 11 | MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 378 | 514 | benzina | 
| 12 | MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | motor diesel | 2002 | 2008 | 75 | 102 | motor diesel | 
| 13 | MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | motor diesel | 2002 | 2008 | 90 | 122 | motor diesel | 
| 14 | MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) | motor diesel | 2006 | 2008 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 15 | MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 135 | 184 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























