KAGER Cap de bara 43-0637
- Producator
 - KAGER
 
- Produs
 - Cap de bara 43-0637
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | exterior | 
|---|---|
| Partea de montare | dreapta | 
| Dimensiune filet | M16x1.5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| PEUGEOT | 3817 44 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONROE | 
                              
                   
                
                           | 
            L28103 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            17753 | Cap de bara | 44 RON (cu TVA) | 
| 3 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8500 28103 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 4 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            11-16 020 0005 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 5 | VAICO | 
                              
                   
                
                           | 
            V42-9552 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 6 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 71 0013 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 7 | KAGER | 
                              
                   
                
                           | 
            43-0637 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 8 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            722 326 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 9 | FORTUNE LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FZ1175 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 10 | 3RG | 
                              
                   
                
                           | 
            32213 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN XANTIA (X1) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 108 | 147 | benzina | 
| 2 | CITROËN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | motor diesel | 1995 | 1998 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 3 | CITROËN XANTIA (X1) 3.0 i 24V | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 140 | 190 | benzina | 
| 4 | CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | motor diesel | 1999 | 2003 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN XANTIA (X2) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 108 | 147 | benzina | 
| 6 | CITROËN XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | motor diesel | 1998 | 1999 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN XANTIA (X2) 3.0 V6 | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 140 | 190 | benzina | 
| 8 | CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 108 | 147 | benzina | 
| 9 | CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.1 Turbo D 12V | motor diesel | 1996 | 1998 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 HDI 109 | motor diesel | 1999 | 2003 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 108 | 147 | benzina | 
| 12 | CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.1 Turbo D 12V | motor diesel | 1998 | 1999 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN XANTIA Estate (X2) 3.0 V6 | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 140 | 190 | benzina | 
| 14 | CITROËN XM (Y3) 2.0 | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 84 | 114 | benzina | 
| 15 | CITROËN XM (Y3) 2.0 | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 94 | 128 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























