OPTIMAL Cap de bara GL-10227
- Producator
- OPTIMAL

- Produs
- Cap de bara GL-10227
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Lungime [mm] | 115 |
| Dimensiune filet | M20 x 1.50 RHT |
| Dimensiune filet | M30 x 1.50 RHT |
| Tip filet | cu filet pe dreapta |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 85 FAT 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 2 | DAF 85 FAT 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 3 | DAF 85 FT 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 4 | DAF 85 FT 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 5 | DAF 85 FT 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 6 | DAF 85 FTG 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 7 | DAF 85 FTG 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 8 | DAF 85 FTG 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 9 | DAF 85 FTT 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 10 | DAF 85 FTT 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 11 | DAF 85 FTT 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 12 | DAF F 1200 FA 1200 DD | motor diesel | 1969 | 1981 | 77 | 105 | motor diesel |
| 13 | DAF F 1300 FA 1300 DF | motor diesel | 1978 | 1988 | 85 | 116 | motor diesel |
| 14 | DAF F 1300 FA 1300 DNT,FA 1300 NT | motor diesel | 1986 | 1992 | 132 | 180 | motor diesel |
| 15 | DAF F 1300 FA 1300 DNTD,FA 1300 NB | motor diesel | 1986 | 1992 | 116 | 158 | motor diesel |





























