VAICO Cap de bara V40-0441
- Producator
- VAICO

- Produs
- Cap de bara V40-0441
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 135,5 |
|---|---|
| Filet interior (mm) | M 14 x 1,5 |
| Filet exterior [mm] | M 12 x 1,5 |
| Partea de montare | Axa fata dreapta |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 16 03 228 |
| SAAB | 52 35 668 |
| SAAB | 52 39 322 |
| FIAT | 7736 3712 |
| OPEL | 93 172 255 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL SIGNUM 2.2 DTI | motor diesel | 2003 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel |
| 2 | OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 169 | 230 | benzina |
| 3 | OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 184 | 250 | benzina |
| 4 | OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | motor diesel | 2003 | 2016 | 130 | 177 | motor diesel |
| 5 | OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel |
| 6 | OPEL SIGNUM 3.2 V6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 7 | OPEL VECTRA C 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 8 | OPEL VECTRA C 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 9 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 10 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 11 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 12 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 13 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 14 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel |
| 15 | OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 129 | 175 | benzina |





























