AUTO AIR GLOUCESTER Compresor, climatizare 14-9751
- Producator
- AUTO AIR GLOUCESTER

- Produs
- Compresor, climatizare 14-9751
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Calitate | OE Part |
| Restrictiile producatorului | DENSO |
| Fulie curea -? [mm] | 110 |
| Piesa la schimb | |
| Identificare compresor | 6SEU14C |
| Specificatie | Clutchless |
| Numar de striatii | 6 |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 64526987863 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | motor diesel | 2008 | 2013 | 120 | 163 | motor diesel |
| 2 | BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | motor diesel | 2010 | 2013 | 135 | 184 | motor diesel |
| 3 | BMW 3 cupe (E92) 320 d | motor diesel | 2007 | 2013 | 120 | 163 | motor diesel |
| 4 | BMW 3 cupe (E92) 320 d | motor diesel | 2007 | 2013 | 130 | 177 | motor diesel |
| 5 | BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive | motor diesel | 2008 | 2013 | 130 | 177 | motor diesel |
| 6 | BMW 3 cupe (E92) 320 xd | motor diesel | 2007 | 2013 | 130 | 177 | motor diesel |
| 7 | BMW 3 cupe (E92) 325 d | motor diesel | 2007 | 2013 | 145 | 197 | motor diesel |
| 8 | BMW 3 cupe (E92) 325 d | motor diesel | 2010 | 2013 | 150 | 204 | motor diesel |
| 9 | BMW 3 cupe (E92) 330 d | motor diesel | 2006 | 2013 | 170 | 231 | motor diesel |
| 10 | BMW 3 cupe (E92) 330 d | motor diesel | 2009 | 2013 | 180 | 245 | motor diesel |
| 11 | BMW 3 cupe (E92) 330 d xDrive | motor diesel | 2009 | 2013 | 180 | 245 | motor diesel |
| 12 | BMW 3 cupe (E92) 330 xd | motor diesel | 2006 | 2013 | 170 | 231 | motor diesel |
| 13 | BMW 3 Touring (E91) 318 d | motor diesel | 2005 | 2012 | 90 | 122 | motor diesel |
| 14 | BMW 3 Touring (E91) 318 d | motor diesel | 2007 | 2012 | 100 | 136 | motor diesel |
| 15 | BMW 3 Touring (E91) 318 d | motor diesel | 2007 | 2012 | 105 | 143 | motor diesel |





























