HC-Cargo Compresor, climatizare 240563
- Producator
 - HC-Cargo
 
- Produs
 - Compresor, climatizare 240563
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Ulei compresor | PAG 46 | 
|---|---|
| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 | 
| Agent frigorific | R 134a | 
| Tensiune [V] | 12 | 
| Numar nervuri | 6 | 
| Role | cu fulie combinata | 
| Fulie curea -? [mm] | 120 | 
| Producator | Cod OEM | 
| SAAB | 12758380 | 
| SAAB | 5048368 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA | 
                              
                   
                
                           | 
            8FK 351 175-531 | Compresor, climatizare | Solicita oferta | 
| 2 | BEHR HELLA SERVICE | 
                              
                   
                
                           | 
            8FK 351 175-531 | Compresor, climatizare | Solicita oferta | 
| 3 | DA SILVA | 
                              
                   
                
                           | 
            FC3999 | Compresor, climatizare | Solicita oferta | 
| 4 | PowerMax | 
                              
                   
                
                           | 
            7010460 | Compresor, climatizare | Solicita oferta | 
| 5 | HC-Cargo | 
                              
                   
                
                           | 
            240563 | Compresor, climatizare | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | motor pe benzina | 1997 | 2009 | 110 | 150 | benzina | 
| 2 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | motor pe benzina | 2000 | 2009 | 136 | 185 | benzina | 
| 3 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 110 | 150 | Benzina/Etanol | 
| 4 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 132 | 179 | Benzina/Etanol | 
| 5 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | motor pe benzina | 1997 | 2009 | 125 | 170 | benzina | 
| 6 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | motor pe benzina | 2001 | 2009 | 136 | 185 | benzina | 
| 7 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 152 | 207 | Benzina/Etanol | 
| 8 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | motor pe benzina | 2007 | 2009 | 136 | 185 | Benzina/Etanol | 
| 9 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 1999 | 2001 | 169 | 230 | benzina | 
| 10 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2001 | 2009 | 184 | 250 | benzina | 
| 11 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 162 | 220 | benzina | 
| 12 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 191 | 260 | benzina | 
| 13 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2008 | 2009 | 188 | 256 | benzina | 
| 14 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2008 | 2009 | 134 | 182 | benzina | 
| 15 | SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | motor pe benzina | 1998 | 2009 | 147 | 200 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























