KOLBENSCHMIDT culbutor supapa 50006414
- Producator
- KOLBENSCHMIDT

- Produs
- culbutor supapa 50006414
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Mod de operare | hidraulic |
|---|---|
| Grosime [mm] | 34,5 |
| Diametru exterior [mm] | 12 |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 11 33 2 247 722 |
| BMW MOTORCYCLES | 11 33 2 247 722 |
| BMW | 11 33 2 249 817 |
| BMW MOTORCYCLES | 11 33 2 249 817 |
| VOLVO | 8670047 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V60 D5 AWD | motor diesel | 2010 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 2 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 3 | VOLVO V70 III (BW) D5 | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 4 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 5 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D5 | motor diesel | 2001 | 2007 | 120 | 163 | motor diesel |
| 6 | VOLVO V70 XC 2.4 D5 AWD | motor diesel | 2005 | 2007 | 136 | 185 | motor diesel |
| 7 | VOLVO V70 XC 2.4 D5 XC AWD | motor diesel | 2002 | 2007 | 120 | 163 | motor diesel |
| 8 | VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD | motor diesel | 2008 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 9 | VOLVO XC60 D5 AWD | motor diesel | 2009 | 2011 | 151 | 205 | motor diesel |
| 10 | VOLVO XC70 II D5 AWD | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 11 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2002 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 12 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 13 | MINI MINI (R56) One | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 55 | 75 | benzina |
| 14 | MINI MINI (R56) One | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 72 | 98 | benzina |
| 15 | MINI MINI (R56) One D | motor diesel | 2009 | 2010 | 66 | 90 | motor diesel |





























