KOLBENSCHMIDT culbutor supapa 50006414
- Producator
- KOLBENSCHMIDT

- Produs
- culbutor supapa 50006414
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Mod de operare | hidraulic |
|---|---|
| Grosime [mm] | 34,5 |
| Diametru exterior [mm] | 12 |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 11 33 2 247 722 |
| BMW MOTORCYCLES | 11 33 2 247 722 |
| BMW | 11 33 2 249 817 |
| BMW MOTORCYCLES | 11 33 2 249 817 |
| VOLVO | 8670047 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E46) 320 d | motor diesel | 1998 | 2001 | 100 | 136 | motor diesel |
| 2 | BMW 3 (E46) 320 d | motor diesel | 2001 | 2005 | 110 | 150 | motor diesel |
| 3 | BMW 3 (E46) 330 d | motor diesel | 1999 | 2005 | 135 | 184 | motor diesel |
| 4 | BMW 3 (E46) 330 d | motor diesel | 2003 | 2005 | 150 | 204 | motor diesel |
| 5 | BMW 3 (E46) 330 xd | motor diesel | 2003 | 2005 | 150 | 204 | motor diesel |
| 6 | BMW 3 (E90) 318 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 90 | 122 | motor diesel |
| 7 | BMW 3 (E90) 318 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 105 | 143 | motor diesel |
| 8 | BMW 3 (E90) 320 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 120 | 163 | motor diesel |
| 9 | BMW 3 (E90) 320 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 110 | 150 | motor diesel |
| 10 | BMW 3 (E90) 320 d | motor diesel | 2007 | 2011 | 130 | 177 | motor diesel |
| 11 | BMW 3 (E90) 325 d | motor diesel | 2006 | 2011 | 145 | 197 | motor diesel |
| 12 | BMW 3 (E90) 325 d | motor diesel | 2010 | 2011 | 150 | 204 | motor diesel |
| 13 | BMW 3 (E90) 330 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 170 | 231 | motor diesel |
| 14 | BMW 3 (E90) 330 xd | motor diesel | 2005 | 2011 | 170 | 231 | motor diesel |
| 15 | BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | motor diesel | 2012 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |





























