BSF Disc frana 11215
- Producator
 - BSF
 
- Produs
 - Disc frana 11215
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip disc frâna | plin | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 239,5 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 12 | 
| Grosime minima [mm] | 10 | 
| Diametru de centrare [mm] | 63 | 
| Înaltime [mm] | 43 | 
| Numar gauri | 4 | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 1013581 | 
| FORD | 1019598 | 
| FORD | 1112542 | 
| MAZDA | 1E0333251 | 
| MAZDA | 1E0333251A | 
| MAZDA | 1E0433251 | 
| FORD | 96FX1125AB | 
| FORD | 96FX1125BA | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3303066 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            10518 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            50 91 0518 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADM54352 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | BSF | 11215 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 6 | WILMINK GROUP | WG1434873 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD COURIER caroserie (J5_, J3_) 1.3 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 2 | FORD COURIER caroserie (J5_, J3_) 1.4 i | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 66 | 90 | benzina | 
| 3 | FORD COURIER caroserie (J5_, J3_) 1.8 D | motor diesel | 1996 | 2002 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 4 | FORD COURIER caroserie (JV_) D 1.8 | motor diesel | 1998 | 2002 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 5 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.0 i | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 38 | 52 | benzina | 
| 6 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.0 i | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 48 | 65 | benzina | 
| 7 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 55 | 75 | benzina | 
| 8 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 37 | 50 | benzina | 
| 9 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 44 | 60 | benzina | 
| 10 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 66 | 90 | benzina | 
| 11 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.8 D | motor diesel | 1995 | 2000 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 12 | FORD KA (RB_) 1.0 i | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 38 | 52 | benzina | 
| 13 | FORD KA (RB_) 1.0 i | motor pe benzina | 1999 | 2008 | 48 | 65 | benzina | 
| 14 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 37 | 50 | benzina | 
| 15 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1996 | 2008 | 44 | 60 | benzina | 
            
                
                
                
                



























