| Diametru [mm] | 249 |
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 9 |
| Grosime minima [mm] | 7 |
| Tip disc frâna | plin |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar gauri | 4 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
| Înaltime [mm] | 69,2 |
| Diametru de centrare [mm] | 56 |
| Diametru interior [mm] | 62 |
| Dimensiune filet | M12x1,25 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu lagar |
| Dimanetru suport [mm] | 30 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu senzor ABS |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| PEUGEOT | 4249 19 |
| CITROËN | 4249 32 |
| PEUGEOT | 4249 32 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS DS 3 1.6 BlueHDi 100 | motor diesel | 2015 | 2016 | 73 | 99 | motor diesel |
| 2 | DS DS 3 1.6 BlueHDi 120 | motor diesel | 2015 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 3 | DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 | motor diesel | 2015 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 4 | DS DS 3 1.6 THP 165 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 5 | DS DS 3 1.6 THP 208 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 153 | 208 | benzina |
| 6 | DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 130 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 96 | 130 | benzina |
| 7 | DS DS 3 Cabriolet 1.2 VTi 110 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 8 | DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | motor diesel | 2015 | 2016 | 73 | 99 | motor diesel |
| 9 | DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | motor diesel | 2015 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 10 | DS DS 3 Cabriolet 1.6 THP 165 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 11 | DS DS 3 Cabriolet 1.6 THP 208 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 153 | 208 | benzina |






























