| Diametru [mm] | 259 | 
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 9 | 
| Grosime minima [mm] | 7,5 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) | 
| Numar gauri | 5 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 | 
| Înaltime [mm] | 30,2 | 
| Diametru de centrare [mm] | 55 | 
| Diametru interior [mm] | 156,2 | 
| Alezaj-? [mm] | 14,5 | 
| Cod MAPP disponibil | 
| Producator | Cod OEM | 
| SUBARU | 4243112310 | 
| TOYOTA | 42431-12310 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBARU TREZIA 1.3 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 73 | 99 | benzina | 
| 2 | SUBARU TREZIA 1.4 D | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 3 | TOYOTA PRIUS (ZVW3_) 1.8 Hybrid | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 73 | 99 | benzina/elector | 
| 4 | TOYOTA VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) 1.33 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 73 | 99 | benzina | 
| 5 | TOYOTA VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) 1.4 D4-D | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 6 | LEXUS CT (ZWA1_) 200h (ZWA10_) | Hibrid | 2010 | 2016 | 73 | 99 | benzina/elector | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























