ATE Disc frana 24.0126-0120.1
- Producator
- ATE

- Produs
- Disc frana 24.0126-0120.1
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
|---|---|
| Diametru [mm] | 283 |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar gauri | 4 |
| Înaltime [mm] | 34,2 |
| Diametru de centrare [mm] | 66 |
| Diametru interior [mm] | 133,5 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
| Alezaj-? [mm] | 13 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 16 064 014 80 |
| CITROËN | 4246 W2 |
| PEUGEOT | 4246 W8 |
| PEUGEOT | 4249 17 |
| CITROËN | 4249 18 |
| CITROËN | 4249 84 |
| PEUGEOT | 4249 84 |
| CITROËN | 4249 J6 |
| PEUGEOT | 4249 J6 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 68 | 92 | motor diesel |
| 2 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 3 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 4 | PEUGEOT 308 SW 2.0 Bioflex | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Etanol |
| 5 | PEUGEOT 5008 1.6 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 6 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 80 | 110 | motor diesel |
| 7 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 8 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 9 | PEUGEOT PARTNER platou / sasiu 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 10 | PEUGEOT PARTNER platou / sasiu 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 11 | PEUGEOT PARTNER platou / sasiu 1.6 HDi 16V | motor diesel | 2009 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 12 | PEUGEOT RANCH 1.2 THP | motor pe benzina | 2016 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 13 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 14 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
| 15 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 81 | 110 | benzina |





























