KAVO PARTS Disc frana BR-9329-C
- Producator
 - KAVO PARTS
 
- Produs
 - Disc frana BR-9329-C
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Numar gauri | 6 | 
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 12,5 | 
| Înaltime [mm] | 48 | 
| Diametru [mm] | 302 | 
| Diametru butuc 1 [mm] | 100 | 
| Diametru butuc 2 [mm] | 182 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 140 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Producator | Cod OEM | 
| SUZUKI | 4351235070 | 
| TOYOTA | 4351235070 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELPHI | 
                              
                   
                
                           | 
            BG2325 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8120 13101 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            15989 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | KAVO PARTS | BR-9329-C | Disc frana | Solicita oferta | |
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADT34329 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | NPS | 
                              
                   
                
                           | 
            T330A49 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            T602-93 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA HILUX II pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.0 | motor pe benzina | 1984 | 1986 | 65 | 88 | benzina | 
| 2 | TOYOTA HILUX II pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.0 4WD | motor pe benzina | 1985 | 1988 | 65 | 88 | benzina | 
| 3 | TOYOTA HILUX II pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D | motor diesel | 1988 | 2005 | 61 | 83 | motor diesel | 
| 4 | TOYOTA HILUX II pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D 4WD | motor diesel | 1988 | 2005 | 61 | 83 | motor diesel | 
| 5 | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | motor pe benzina | 1984 | 1993 | 77 | 105 | benzina | 
| 6 | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | motor pe benzina | 1984 | 1993 | 81 | 110 | benzina | 
| 7 | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | motor pe benzina | 1988 | 1996 | 84 | 114 | benzina | 
| 8 | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D (LJ70_) | motor diesel | 1984 | 1985 | 53 | 72 | motor diesel | 
| 9 | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70) | motor diesel | 1990 | 1993 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 10 | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | motor diesel | 1985 | 1990 | 63 | 86 | motor diesel | 
| 11 | TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) | motor diesel | 1990 | 1996 | 66 | 90 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























