CAR Disc frana HPD 700
- Producator
 - CAR
 
- Produs
 - Disc frana HPD 700
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| pentru numar articol | HPD 700 | 
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 8 | 
| Numar gauri | 4 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Diametru de centrare [mm] | 65 | 
| Grosime minima [mm] | 7 | 
| Diametru [mm] | 239 | 
| Greutate (în kg) | 2,6 | 
| Înaltime [mm] | 44 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 861 615 301 | 
| AUDI | 861 615 301 B | 
| VW | 861 615 301 B | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA | 
                              
                   
                
                           | 
            8DD 355 100-111 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | PAGID | 
                              
                   
                
                           | 
            53904 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | TEXTAR | 
                              
                   
                
                           | 
            92010500 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | MINTEX | 
                              
                   
                
                           | 
            MDC154 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            15701 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | CAR | HPD 700 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 7 | CAR | HPD 700 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 8 | CAR | 
                              
                   
                
                           | 
            142.700 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 9 | HELLA PAGID | 
                              
                   
                
                           | 
            8DD 355 100-111 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 10 | KAGER | 37-0262 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 11 | ALANKO | 304270 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 50 (86) 0.8 | motor pe benzina | 1976 | 1978 | 25 | 34 | benzina | 
| 2 | AUDI 50 (86) 1.1 | motor pe benzina | 1974 | 1978 | 37 | 50 | benzina | 
| 3 | AUDI 50 (86) 1.1 | motor pe benzina | 1974 | 1977 | 44 | 60 | benzina | 
| 4 | AUDI 50 (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1978 | 43 | 58 | benzina | 
| 5 | AUDI 50 (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1978 | 44 | 60 | benzina | 
| 6 | VW DERBY (86) 0.9 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 29 | 40 | benzina | 
| 7 | VW DERBY (86) 1.1 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 37 | 50 | benzina | 
| 8 | VW DERBY (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 44 | 60 | benzina | 
| 9 | VW DERBY (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 43 | 58 | benzina | 
| 10 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | motor pe benzina | 1981 | 1983 | 44 | 60 | benzina | 
| 11 | VW POLO (86) 0.8 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 25 | 34 | benzina | 
| 12 | VW POLO (86) 0.9 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 29 | 40 | benzina | 
| 13 | VW POLO (86) 1.1 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 37 | 50 | benzina | 
| 14 | VW POLO (86) 1.1 | motor pe benzina | 1975 | 1981 | 44 | 60 | benzina | 
| 15 | VW POLO (86) 1.3 | motor pe benzina | 1976 | 1981 | 44 | 60 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























