KEY PARTS Disc frana KBD4098
- Producator
 - KEY PARTS
 
- Produs
 - Disc frana KBD4098
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 247 | 
|---|---|
| Tip disc frâna | plin | 
| Grosime minima [mm] | 11 | 
| Asezare gauri/numar gauri | 6H | 
| Diametru de centrare [mm] | 66 | 
| Inaltime totala | 34 | 
| pentru grosime disc frana [mm] | 13 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 169014 | 
| CITROËN | 4246R8 | 
| PEUGEOT | 4246R8 | 
| CITROËN | 4246R9 | 
| PEUGEOT | 4246R9 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 4246R9 | 
| CITROËN | 4249A5 | 
| PEUGEOT | 4249A5 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 4249.A5 | 
| CITROËN | E169014 | 
| PEUGEOT | E169014 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            11105 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 91 1105 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            721 175 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | COMLINE | 
                              
                   
                
                           | 
            ADC1508 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | KEY PARTS | KBD4098 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | motor diesel | 1997 | 2000 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 3 | CITROËN XSARA cupe (N0) 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 40 | 54 | benzina | 
| 5 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 6 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi | motor diesel | 2002 | 2007 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 7 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | motor diesel | 2001 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 8 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 LPG | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 10 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2001 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 11 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 12 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 13 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 14 | PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | motor diesel | 2001 | 2009 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 15 | PEUGEOT 206 Van 1.9 D | motor diesel | 1999 | 2007 | 51 | 69 | motor diesel | 
            
                
                
                
                



























