MOTAQUIP Disc frana LVBD349
- Producator
 - MOTAQUIP
 
- Produs
 - Disc frana LVBD349
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 258 | 
|---|---|
| Înaltime [mm] | 60,1 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Grosime disc frâna [mm] | 10 | 
| Grosime minima [mm] | 8,4 | 
| Numar gauri | 4 | 
| Diametru de centrare [mm] | 62 | 
| Producator | Cod OEM | 
| BMW | 34211119581 | 
| BMW | 34211122282 | 
| BMW | 34216755407 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALEO | 
                              
                   
                
                           | 
            186117 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | BORG & BECK | BBD5343 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 3 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            04091 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            20 90 4091 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | COMLINE | 
                              
                   
                
                           | 
            ADC1715 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | MOTAQUIP | LVBD349 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 7 | A.I.C. | 52485 | MECANISM ACTIONARE GEAM - FATA | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E30) 316 i | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 75 | 102 | benzina | 
| 2 | BMW 3 (E30) 318 i | motor pe benzina | 1982 | 1987 | 77 | 105 | benzina | 
| 3 | BMW 3 (E30) 318 i | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 85 | 115 | benzina | 
| 4 | BMW 3 (E30) 318 is | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 100 | 136 | benzina | 
| 5 | BMW 3 (E30) 320 i | motor pe benzina | 1982 | 1985 | 92 | 125 | benzina | 
| 6 | BMW 3 (E30) 323 i | motor pe benzina | 1982 | 1983 | 102 | 139 | benzina | 
| 7 | BMW 3 (E30) 323 i | motor pe benzina | 1983 | 1986 | 110 | 150 | benzina | 
| 8 | BMW 3 (E30) 325 i | motor pe benzina | 1983 | 1989 | 126 | 171 | benzina | 
| 9 | BMW 3 (E30) 325 i X | motor pe benzina | 1986 | 1987 | 126 | 171 | benzina | 
| 10 | BMW 3 (E30) 325 i X | motor pe benzina | 1986 | 1991 | 125 | 170 | benzina | 
| 11 | BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 83 | 113 | benzina | 
| 12 | BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | motor pe benzina | 1986 | 1993 | 95 | 129 | benzina | 
| 13 | BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | motor pe benzina | 1985 | 1987 | 126 | 171 | benzina | 
| 14 | BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | motor pe benzina | 1987 | 1993 | 125 | 170 | benzina | 
| 15 | BMW 3 Touring (E30) 316 i | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 75 | 102 | benzina | 
            
                
                
                
                



























