METZGER Disc frana 6110240
- Producator
 - METZGER
 
- Produs
 - Disc frana 6110240
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 296 | 
|---|---|
| Înaltime [mm] | 58,3 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 28 | 
| Grosime minima [mm] | 25 | 
| Tip disc frâna | ventilat interior | 
| Numar gauri | 5 | 
| Diametru de centrare [mm] | 70 | 
| Moment strangere [Nm] | 110 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 5690016 | 
| OPEL | 569016 | 
| OPEL | 569 044 | 
| OPEL | 9005128 | 
| OPEL | 90344650 | 
| OPEL | 90392559 | 
| OPEL | 90393496 | 
| OPEL | 93182283 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZGER | 
                              
                   
                
                           | 
            6110240 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            04848 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8120 24120 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8120 24120C | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            16113 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 90 4848 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            200 939 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | WILMINK GROUP | WG1433800 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 85 | 115 | benzina | 
| 2 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | motor pe benzina | 1987 | 1994 | 65 | 88 | benzina | 
| 3 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 66 | 90 | benzina | 
| 4 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 90 | 122 | benzina | 
| 5 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 6 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 73 | 99 | benzina | 
| 7 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i | motor pe benzina | 1986 | 1994 | 85 | 115 | benzina | 
| 8 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D | motor diesel | 1986 | 1994 | 54 | 73 | motor diesel | 
| 9 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. | motor diesel | 1988 | 1994 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 10 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i | motor pe benzina | 1988 | 1994 | 92 | 125 | benzina | 
| 11 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 110 | 150 | benzina | 
| 12 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) CAT | motor pe benzina | 1988 | 1994 | 130 | 177 | benzina | 
| 13 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000) | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 147 | 200 | benzina | 
| 14 | OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000) | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 150 | 204 | benzina | 
| 15 | OPEL OMEGA A combi (66_, 67_) 2.6 i | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 110 | 150 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























