OPTIMAL Disc frana BS-8066
- Producator
- OPTIMAL

- Produs
- Disc frana BS-8066
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Tip disc frâna | ventilat |
| Diametru [mm] | 315,7 |
| Grosime disc frâna [mm] | 28 |
| Asezare gauri/numar gauri | 5/10 |
| Înaltime [mm] | 50,2 |
| Grosime minima [mm] | 25 |
| Diametru de centrare [mm] | 68 |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 306360743 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S60 I T5 | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 184 | 250 | benzina |
| 2 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 3 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 107 | 145 | benzina |
| 4 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 5 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 107 | 146 | Benzina/Etanol |
| 6 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 7 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 147 | 200 | Benzina/Etanol |
| 8 | VOLVO V70 III (BW) 3.2 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 175 | 238 | benzina |
| 9 | VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 175 | 238 | benzina |
| 10 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 11 | VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 210 | 286 | benzina |
| 12 | VOLVO XC90 I 2.5 T | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 154 | 209 | benzina |
| 13 | VOLVO XC90 I 2.5 T AWD | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 154 | 209 | benzina |
| 14 | VOLVO XC90 I 3.2 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 175 | 238 | benzina |
| 15 | VOLVO XC90 I 3.2 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 179 | 243 | benzina |





























