ROTINGER Disc frana RT 1406
- Producator
 - ROTINGER
 
- Produs
 - Disc frana RT 1406
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip disc frâna | plin | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 266 | 
| Diametru interior [mm] | 133 | 
| Diametru de centrare [mm] | 66 | 
| Înaltime [mm] | 27,2 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 13 | 
| Grosime minima [mm] | 11 | 
| Numar gauri | 4 | 
| Dimensiune filet | 13 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 | 
| Numar gauri 1 | 2 | 
| Cota alezaj 1 [mm] | 108 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROEN/PEUGEOT | 00004246R4 | 
| CITROËN | 1608691680 | 
| PEUGEOT | 1608691680 | 
| PEUGEOT | 4246R2 | 
| CITROËN | 4246R4 | 
| CITROËN | 424982 | 
| PEUGEOT | 424982 | 
| CITROËN | E169020 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            17822 | Disc frana | 117 RON (cu TVA) | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 91 7822 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | FENOX | 
                              
                   
                
                           | 
            TB218026 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | ST-TEMPLIN | 03.110.80270 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 5 | ST-TEMPLIN | 03.110.80275 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 6 | ROTINGER | RT 1406 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 7 | ROTINGER | 
                              
                   
                
                           | 
            RT 1406 T5 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 2 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 53 | 72 | benzina | 
| 3 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | Bi-combustibil | 
| 5 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 6 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | motor diesel | 1998 | 2016 | 43 | 58 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 9 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | motor diesel | 1996 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | motor diesel | 1998 | 2005 | 51 | 70 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | motor diesel | 1998 | 2016 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 12 | CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | motor diesel | 1999 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN BERLINGO (MF) electrique | motor electric | 2000 | 2016 | 16 | 22 | |
| 14 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 15 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
            
                
                
                
                



























