FERODO Etrier frana FCL694559
- Producator
 - FERODO
 
- Produs
 - Etrier frana FCL694559
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | Axa spate stanga | 
|---|---|
| Partea de montare | axa remorcata | 
| Diametru [mm] | 34 | 
| Greutate (în kg) | 1,26 | 
| Numar cilindri | 1 | 
| Tip etrier frâna | etrier cu frana de stationare incorporata | 
| Grosime disc frâna [mm] | 10 | 
| Diametru 1 [mm] | 34 | 
| Material | aluminiu | 
| Piesa la schimb | |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii | 
| Sistem frânare | LUCAS | 
| Dimensiune filet 1 | M10X1 | 
| Numar articol par | FCL694560 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 5 42 473 | 
| OPEL | 542473 | 
| OPEL | 93179154 | 
| VAUXHALL | 93179154 | 
| GENERAL MOTORS | 93179154 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURID | 
                              
                   
                
                           | 
            694559J | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 2 | FERODO | 
                              
                   
                
                           | 
            FCL694559 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 3 | NK | 
                              
                   
                
                           | 
            2136239 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 4 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            522951 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 5 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            BHQ153 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 6 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            BHQ153E | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 7 | Brake ENGINEERING | 
                              
                   
                
                           | 
            CA2579 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 8 | GIRLING | 7105153 | Etrier frana | Solicita oferta | |
| 9 | sbs | 
                              
                   
                
                           | 
            13012136239 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 66 | 90 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.4 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 66 | 90 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 62 | 84 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 76 | 103 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 74 | 101 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 CDTI | motor diesel | 2003 | 2009 | 59 | 80 | motor diesel | 
| 8 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 92 | 125 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 62 | 84 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 55 | 75 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.4 | motor pe benzina | 2007 | 2009 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 66 | 90 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 62 | 84 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 76 | 103 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 74 | 101 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























