Brake ENGINEERING Etrier frana CA2448
- Producator
 - Brake ENGINEERING
 
- Produs
 - Etrier frana CA2448
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Restrictiile producatorului | BOSCH | 
|---|---|
| Tip etrier frâna | etrier | 
| Tip etrier frâna | etrier cu frana de stationare incorporata | 
| Material | Fonta | 
| Diametru 1 [mm] | 38 | 
| Piesa la schimb | |
| Va rugam, respectati intructiunile de folosire | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 1356387 | 
| FORD | 1504907 | 
| FORD | 4S712553AB | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake ENGINEERING | 
                              
                   
                
                           | 
            CA2448 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 2 | APEC braking | 
                              
                   
                
                           | 
            LCA189 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 3 | HELLA PAGID | 
                              
                   
                
                           | 
            8AC 355 383-611 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 4 | GIRLING | 7103705 | Etrier frana | Solicita oferta | |
| 5 | GENERAL RICAMBI | FO6191 | Etrier frana | Solicita oferta | |
| 6 | DRI | 
                              
                   
                
                           | 
            4174100 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 7 | ALANKO | 311877 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 92 | 125 | benzina | 
| 2 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 SCi | motor pe benzina | 2003 | 2007 | 96 | 130 | benzina | 
| 3 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 107 | 146 | benzina | 
| 4 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | motor diesel | 2000 | 2007 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 5 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | motor diesel | 2000 | 2007 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 6 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | motor diesel | 2000 | 2007 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 7 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | motor diesel | 2001 | 2007 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 8 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | motor diesel | 2004 | 2007 | 114 | 155 | motor diesel | 
| 9 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | motor diesel | 2004 | 2007 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 10 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 125 | 170 | benzina | 
| 11 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 3.0 V6 24V | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 150 | 204 | benzina | 
| 12 | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) ST220 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 166 | 226 | benzina | 
            
                
                
                
                



























