LPR Etrier frana PF10496
- Producator
 - LPR
 
- Produs
 - Etrier frana PF10496
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| pentru numar articol | PF10496 | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| VAUXHALL | 90544003 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURID | 
                              
                   
                
                           | 
            694084J | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 2 | FERODO | 
                              
                   
                
                           | 
            FCL694084 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 3 | VAICO | 
                              
                   
                
                           | 
            V40-8146 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 4 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            422332 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 5 | LPR | PF10496 | Etrier frana | Solicita oferta | |
| 6 | LPR | PF10496 | Etrier frana | Solicita oferta | |
| 7 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADZ94816 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 8 | ALANKO | 313107 | Etrier frana | Solicita oferta | |
| 9 | SHAFTEC | 
                              
                   
                
                           | 
            BC9148R | Etrier frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 76 | 103 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 74 | 101 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 92 | 125 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 OPC | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 141 | 192 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 48 | 65 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.4 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 62 | 84 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 76 | 103 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 74 | 101 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 CNG | motor pe benzina | 2003 | 2004 | 71 | 97 | Benzina/Gaz metan (GNC) | 
| 13 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 CDTI | motor diesel | 2003 | 2009 | 59 | 80 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 DTI 16V | motor diesel | 2000 | 2004 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 15 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 TD | motor diesel | 1998 | 2000 | 50 | 68 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























