TRISCAN Etrier frana 8170 341986
- Producator
 - TRISCAN
 
- Produs
 - Etrier frana 8170 341986
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Sistem frânare | ATE | 
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 20 | 
| Tip etrier frâna | etrier (1 piston) | 
| Diametru [mm] | 48 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 5 42 241 | 
| OPEL | 542241 | 
| VAUXHALL | 5 42 241 | 
| CHEVROLET | 5 42 241 | 
| OPEL | 5 42 243 | 
| VAUXHALL | 5 42 243 | 
| CHEVROLET | 5 42 243 | 
| OPEL | 90421729 | 
| VAUXHALL | 90421729 | 
| CHEVROLET | 90421729 | 
| OPEL | 90421739 | 
| VAUXHALL | 90421739 | 
| CHEVROLET | 90421739 | 
| OPEL | 96192182 | 
| VAUXHALL | 96192182 | 
| CHEVROLET | 96192182 | 
| DAEWOO | 96192182 | 
| OPEL | 96226977 | 
| VAUXHALL | 96226977 | 
| CHEVROLET | 96226977 | 
| DAEWOO | 96226977 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake ENGINEERING | 
                              
                   
                
                           | 
            CA1135 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 2 | HELLA PAGID | 
                              
                   
                
                           | 
            8AC 355 386-911 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 3 | GIRLING | 7110210 | Etrier frana | Solicita oferta | |
| 4 | sbs | 
                              
                   
                
                           | 
            13012136201 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 5 | ALANKO | 313618 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 55 | 75 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.7 D | motor diesel | 1991 | 1992 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 13 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.7 D | motor diesel | 1992 | 1998 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.7 TD | motor diesel | 1994 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 15 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.7 TDS | motor diesel | 1991 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
            
                
                
                
                



























