COMLINE Filtru aer EAF015
- Producator
 - COMLINE
 
- Produs
 - Filtru aer EAF015
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime [mm] | 297 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 235 | 
| Înaltime [mm] | 42 | 
| Greutate (în kg) | 0,33 | 
| Producator | Cod OEM | 
| GENERAL MOTORS | 13271042 | 
| OPEL | 5834282 | 
| OPEL | 835622 | 
| GENERAL MOTORS | 90531003 | 
| GENERAL MOTORS | 91155714 | 
| GENERAL MOTORS | 9117557 | 
| GENERAL MOTORS | 93192885 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMLINE | 
                              
                   
                
                           | 
            EAF015 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 2 | MOTAQUIP | 
                              
                   
                
                           | 
            VFA903 | Filtru aer | 21 RON (cu TVA) | 
| 3 | MISFAT | 
                              
                   
                
                           | 
            PM803 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 4 | GOODWILL | 
                              
                   
                
                           | 
            AG 250 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 5 | WILMINK GROUP | WG1429970 | Filtru aer | Solicita oferta | |
| 6 | WILMINK GROUP | WG1439433 | Filtru aer | Solicita oferta | |
| 7 | FI.BA | 
                              
                   
                
                           | 
            FA-2880 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 DTI 16V | motor diesel | 2000 | 2004 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 2 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 TD | motor diesel | 1998 | 2000 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 3 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 85 | 116 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 92 | 125 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 100 | 136 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 DI | motor diesel | 1998 | 2004 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 7 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 DTI 16V | motor diesel | 1999 | 2004 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 8 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 OPC | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 141 | 192 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 OPC | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 147 | 200 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 74 | 101 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 76 | 103 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2000 | 85 | 116 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 92 | 125 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2000 | 2001 | 140 | 190 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 141 | 192 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























