FI.BA Filtru aer FAD500 AirDryer
- Producator
- FI.BA

- Produs
- Filtru aer FAD500 AirDryer
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior [mm] | 136 |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 100 |
| Diametru interior 2 [mm] | 111 |
| Dimensiune filet | M 39 X 1,5 |
| Înaltime [mm] | 165 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 08 97 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 10 97 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 12 97 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 33 95 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 35 95 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 36 95 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 37 95 |
| MERCEDES-BENZ | 000 430 06 69 |
| MERCEDES-BENZ | 000 430 09 69 |
| DAF | 069 9387 |
| NEOPLAN | 11017455 |
| NEOPLAN | 1102.736.00 |
| ERF | 136873-1 |
| SCANIA | 137 5997 |
| IVECO | 190 7612 |
| IVECO | 299 2261 |
| VAG | 2TA 607 413 |
| RENAULT TRUCKS | 5 000 295 421 |
| RENAULT TRUCKS | 5 001 004 902 |
| RENAULT TRUCKS | 5 001 830 112 |
| LIEBHERR | 571 352 308 |
| DAF | 699 387 |
| TEREX | 761 176 73 |
| PUCH | 792.00.36.1087 |
| PUCH | 792.00.36.1090 |
| IRISBUS | 80 10002 016 |
| IVECO | 812 3564 |
| MAN | 81.52102.0008 |
| MAN | 81.52102.0009 |
| MAN | 81.52102.0010 |
| MAN | 81.52102.0013 |
| MAN | 81.52102.0015 |
| MAN | 81.52102.0016 |
| MAN | 81.52102.0019 |
| MAN | 81.52108.6001 |
| IVECO | 819 0948 |
| MAN | 82.52102.0013 |
| EVOBUS | 8.285.141.196 |
| FAUN | 9970 7305720 |
| LEYLAND | BBU 8146 |
| LEYLAND | BBU 9424 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF F 3300 FAD 3325 DKX | motor diesel | 1981 | 1986 | 243 | 330 | motor diesel |
| 2 | DAF F 3300 FAD 3325 DKX | motor diesel | 1985 | 1991 | 260 | 354 | motor diesel |
| 3 | DAF F 3300 FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX | motor diesel | 1985 | 1991 | 260 | 354 | motor diesel |
| 4 | DAF F 3300 FAT 3325 DKX | motor diesel | 1981 | 1986 | 243 | 330 | motor diesel |
| 5 | DAF F 3300 FAT 3325 DKX | motor diesel | 1985 | 1991 | 260 | 354 | motor diesel |
| 6 | DAF F 3300 FT 3305 DKX | motor diesel | 1981 | 1986 | 243 | 330 | motor diesel |
| 7 | DAF F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX | motor diesel | 1981 | 1986 | 243 | 330 | motor diesel |
| 8 | DAF F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX | motor diesel | 1985 | 1991 | 260 | 354 | motor diesel |
| 9 | DAF F 3300 FTT 3325 DKX | motor diesel | 1981 | 1986 | 243 | 330 | motor diesel |
| 10 | DAF F 3300 FTT 3325 DKX | motor diesel | 1985 | 1991 | 260 | 354 | motor diesel |
| 11 | DAF F 3600 FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ | motor diesel | 1985 | 1991 | 274 | 373 | motor diesel |
| 12 | DAF F 3600 FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ | motor diesel | 1985 | 1991 | 274 | 373 | motor diesel |
| 13 | DAF XF 95 FAK 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel |
| 14 | DAF XF 95 FTP 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel |
| 15 | DAF XF 95 FTP 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 480 | motor diesel |





























