FLEETGUARD Filtru aer AF1802
- Producator
- FLEETGUARD

- Produs
- Filtru aer AF1802
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Înaltime [mm] | 475,5 |
|---|---|
| Diametru exterior 1 [mm] | 301,8 |
| Diametru interior 1 [mm] | 191,8 |
| Diametru interior 2 [mm] | 10,5 |
| Producator | Cod OEM |
| FAUN | 1470696 |
| PEGASO | 197588 |
| GMC | 25096141 |
| MERCEDES-BENZ | 30945004 |
| RENAULT TRUCKS | 3563021 |
| RENAULT TRUCKS | 5000806317 |
| RENAULT TRUCKS | 5000806377 |
| DAF | 694218 |
| FAUN | 746389 |
| FAUN | 746928 |
| MAN | 81083040038 |
| MAN | 81083040043 |
| MAN | 81083040044 |
| MAN | 81083040091 |
| KÄSSBOHRER | 8319095116 |
| MERCEDES-BENZ | 8690940020 |
| MERCEDES-BENZ | 90940502 |
| STEYR | 99014190033 |
| MERCEDES-BENZ | A0030945004 |
| MERCEDES-BENZ | A0090940502 |
| FORD | A830X9601BEA |
| MERCEDES-BENZ | A8690940020 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL | motor diesel | 1987 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 26.332 DFA | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 26.332 DFAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 26.332 DFAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 26.332 DFK | motor diesel | 1987 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 26.332 DFS | motor diesel | 1987 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL | motor diesel | 1987 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 26.362 DFA | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 26.362 DFAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 26.362 DFAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 26.362 DFK | motor diesel | 1987 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 26.362 DFS | motor diesel | 1987 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL | motor diesel | 1990 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 26.372 DFA | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |





























